2024 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi – Savcılıklara Kesilecek Makbuz Örnekleri
2024 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi – Savcılıklara Kesilecek Makbuz Örnekleri
Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 2024 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni tarife 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girecek. Bir önceki tarifenin yayımı sonrası oluşan mali gidişat esas alınarak hazırlanan tarifede ortalama yüzde 30 oranında bir artış yapıldı.
Yeni tarifeye göre;
Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen hukuki uyuşmazlıklarda; arabuluculuk ücreti tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin birinci kısmına göre belirlenmektedir.
Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlıklarda; arabuluculuk asgari ücreti tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin ikinci kısmına göre belirlenmektedir.
Arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanamaması halinde, arabuluculuğun konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlık olsa bile arabulucu, arabuluculuk ücretini tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin birinci kısmına göre isteyebilmektedir.
Arabuluculuk sürecinin sonunda seri uyuşmazlıklarda anlaşma sağlanması halinde, arabuluculuğun konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlık olsa bile arabulucu, her bir uyuşmazlık bakımından, Ticari Uyuşmazlıklarda 2.500,00 TL, diğer uyuşmazlıklarda ise 2.000,00 TL ücret isteyebilecektir.
Arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanması halinde, kira tespiti ve tahliye talepli uyuşmazlıklarda ücret; tahliye talepli uyuşmazlıklarda bir yıllık kira bedeli tutarının yarısı, kira tespiti uyuşmazlıklarında tespit olunan kira bedeli farkının bir yıllık tutarı üzerinden tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Asgari Tarifesinin ikinci kısmına göre belirlenmektedir.
Ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar ile ticari uyuşmazlıklarda, arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanması halinde, arabuluculuk ücreti tarifenin eki Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin ikinci kısmına göre belirlenir. Ancak bu ücret 6.000,00 TL’den az olamayacak.
Arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanması halinde, anlaşma bedeline bakılmaksızın arabuluculuk ücreti 4.000,00 TL’den az olamayacak.
Yazımızda 2024 yılı arabuluculuk asgari ücret tarifesine göre tanzim edilmiş arabulucu ücret tarifesi, arabulucu ücreti için savcılıklara kesilecek makbuz örnekleri ile ilgili savcılıkların vergi numaralarına değinilmiştir. Ayrıca Arabuluculuk Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan ilana göre 1 Ocak 2024 tarihi itibari ile “Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar(İmar Yasasına Göre Ortaklaştırılan Taşınmazda Ortaklığın Giderilmesi İstemli)”, “Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan))”, “Ortaklığın Giderilmesi(Paylı Mülkiyette) ve “Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli)” dava türleri “Diğer Dava Şartı Arabuluculuk” dosya türü başlığından çıkartılarak “Taşınır ve Taşınmazların Paylaştırılması ve Ortaklığın Giderilmesi Dava Şartı Arabuluculuk” dosya türü başlığı altına alınacaktır. Söz konusu dava türlerinde açılan dosyalar için herhangi bir uzmanlık gerektirmeden arabuluculuk büroları tarafından tevzi edilecektir.
2024 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Birinci Kısım
Konusu Para Olmayan Veya Para İle Değerlendirilemeyen Hukuki Uyuşmazlıkların Arabuluculuk Yoluyla Çözüme Kavuşturulmasının Sağlanmasında Arabulucuya Ödenecek Ücret
| 1 | a) Aile Hukuku ile İlgili Uyuşmazlıklarda; | |
| aa) Bir saati: 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına | 520,00 TL | |
| ab) Bir saati: 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin | 1100,00 TL | |
| ac) Bir saati: 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin | 1200,00 TL | |
| ad) Bir saati: 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin | 1300,00 TL | |
| 2 | a) Ticari uyuşmazlıklarda; | |
| aa) Bir saati: 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına | 900,00 TL | |
| ab) Bir saati 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin | 1900,00 TL | |
| ac) Bir saati 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin | 2000,00 TL | |
| ad) Bir saati 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin | 2100,00 TL | |
| 3 | a) işçi-işveren uyuşmazlıklarında | |
| aa) Bir saati 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına | 520,00 TL | |
| ab)Bir saati 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin | 1100,00 TL | |
| ac) Bir saati 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin | 1200,00 TL | |
| ad) bir saati 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin | 1300,00 TL | |
| 4 | a) Tüketici uyuşmazlıklarında | |
| aa) Bir saati 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına | 520,00 TL | |
| ab) Bir saati 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin | 1100,00 TL | |
| ac) Bir saati 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin | 1200,00 TL | |
| ad) Bir saati 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin | 1300,00 TL | |
| 5 | a) Kira uyuşmazlıklarında, Komşu Hakkı uyuşmazlıklarında ve Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda | |
| aa) Bir saati 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına | 580,00 TL | |
| ab) Bir saati 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin | 1200,00 TL | |
| ac) Bir saati 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin | 1300,00 TL | |
| ad) Bir saati 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin | 1400,00 TL | |
| 6 | a) Ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıklarında | |
| aa) Bir saati 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına | 600,00 TL | |
| ab) Bir saati 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin | 1400,00 TL | |
| ac) Bir saati 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin | 1500,00 TL | |
| ad) Bir saati 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin | 1600,00 TL | |
| 7 | a) Diğer tür uyuşmazlıklarda | |
| aa) Bir saati 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına | 550,00 TL | |
| ab) Bir saati 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin | 1150,00 TL | |
| ac) Bir saati 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin | 1250,00 TL | |
| ad) Bir saati 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin | 1350,00 TL |
2024 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi İkinci Kısım:
Konusu Para Olan Veya Para İle Değerlendirilebilen Hukuki Uyuşmazlıkların Arabuluculuk Yoluyla Çözüme Kavuşturulmasının Sağlanmasında Arabulucuya Ödenecek Ücret
| 1 | İlk 200.000,00 TL’si için | |
| a) Bir arabulucu görev yaparsa | %6 | |
| b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa | %9 | |
| 2 | Sonra gelen 320.000,00 TL’si için | |
| a) Bir arabulucu görev yaparsa | %5 | |
| b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa | %7,5 | |
| 3 | Sonra gelen 520.000,00 TL’si için | |
| a) Bir arabulucu görev yaparsa | %4 | |
| b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa | %6 | |
| 4 | Sonra gelen 1.040.000,00 TL’si için | |
| a) Bir arabulucu görev yaparsa | %3 | |
| b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa | %4,5 | |
| 5 | Sonra gelen 3.120.000,00 TL’si için | |
| a) Bir arabulucu görev yaparsa | %2 | |
| b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa | %3 | |
| 6 | Sonra gelen 4.160.000,00 TL’si için | |
| a) Bir arabulucu görev yaparsa | %1,5 | |
| b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa | %2,5 | |
| 7 | Sonra gelen 8.320.000,00 TL’si için | |
| a) Bir arabulucu görev yaparsa | %1 | |
| b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa | %1,5 | |
| 8 | Sonra gelen 17.680.000,00 TL’si için | |
| a) Bir arabulucu görev yaparsa | %0,5 | |
| b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa | %1 |
2024 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesine Göre Savcılıklara Kesilecek Makbuz Örnekleri
2024 arabuluculuk ücret tarifesine göre savcılıklara kesilecek makbuz örnekleri (savcılıkların vergi numaralarına yazının devamında ulaşabilirsiniz) ise aşağıdaki gibidir:
2024 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesine Göre Ticari Uyuşmazlıklar için Savcılıklara Kesilecek Makbuz Örneği:
| Taraf sayısı | Saat Ücreti | Kaç Saat | Toplam Ücret | Brüt Ücret | Stopaj | Net | KDV | KDV Tevfikatı 5/10 | Makbuz Tutar |
| 2 | 900,00 | 2 | 3.600 | 3.000 | 600 | 2.400 | 300 | 300 | 2.700 |
| 3-5 | 1.900,00 | 2 | 3.800 | 3.166,67 | 633,33 | 2.533,33 | 316,67 | 316,67 | 2.850 |
| 6-10 | 2.000,00 | 2 | 4.000 | 3.333,33 | 666,67 | 2.666,67 | 333,33 | 333,33 | 3.000 |
| 11+ | 2.100,00 | 2 | 4.200 | 3.500,00 | 700 | 2.800 | 350 | 350 | 3.150 |
2024 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesine Göre Ortaklığın Giderilmesi Uyuşmazlıkları için Savcılıklara Kesilecek Makbuz Örneği:
| Taraf sayısı | Saat Ücreti | Kaç Saat | Toplam Ücret | Brüt Ücret | Stopaj | Net | KDV | KDV Tevfikatı 5/10 | Makbuz Tutar |
| 2 | 600,00 | 2 | 2.400 | 2.000 | 400 | 1.600 | 200 | 200 | 1.800 |
| 3-5 | 1.400,00 | 2 | 2.800 | 2.333,33 | 466,67 | 1.866,67 | 233,33 | 233,33 | 2.100 |
| 6-10 | 1.500,00 | 2 | 3.000 | 2.500 | 500 | 2.000 | 173,33 | 173,33 | 2.173,33 |
| 11+ | 1.600,00 | 2 | 3.200 | 2.666,67 | 533,33 | 2.133,33 | 266,67 | 266,67 | 2.400 |
2024 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesine Göre Kira Uyuşmazlıkları için Savcılıklara Kesilecek Makbuz Örneği:
| Taraf sayısı | Saat Ücreti | Kaç Saat | Toplam Ücret | Brüt Ücret | Stopaj | Net | KDV | KDV Tevfikatı 5/10 | Makbuz Tutar |
| 2 | 580,00 | 2 | 2.320 | 1.933,33 | 386,67 | 1.546,67 | 193,33 | 193,33 | 1.740 |
| 3-5 | 1.200,00 | 2 | 2.400 | 2.000 | 400 | 1.600 | 200 | 200 | 1.800 |
| 6-10 | 1.300,00 | 2 | 2.600 | 2.166,67 | 433,33 | 1.733,33 | 173,33 | 173,33 | 1.906,66 |
| 11+ | 1.400,00 | 2 | 2.800 | 2.333,33 | 466,67 | 1.866,67 | 233,33 | 233,33 | 2.100 |
2024 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesine Göre Diğer Tür Uyuşmazlıklar için Savcılıklara Kesilecek Makbuz Örneği:
| Taraf sayısı | Saat Ücreti | Kaç Saat | Toplam Ücret | Brüt Ücret | Stopaj | Net | KDV | KDV Tevfikatı 5/10 | Makbuz Tutar |
| 2 | 550,00 | 2 | 2.200 | 1.833,33 | 366,67 | 1.466,67 | 183,33 | 183,33 | 1.650 |
| 3-5 | 1.150,00 | 2 | 2.300 | 1.916,67 | 388,33 | 1.533,33 | 191,67 | 191,67 | 1.725 |
| 6-10 | 1.250,00 | 2 | 2.500 | 2.083,33 | 416,67 | 1.666,67 | 173,33 | 173,33 | 1.840 |
| 11+ | 1.350,00 | 2 | 2.700 | 2.250 | 450 | 1.800 | 225 | 225 | 2.025 |
2024 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesine Göre İşçi-İşveren Uyuşmazlıkları için Savcılıklara Kesilecek Makbuz Örneği:
| Taraf sayısı | Saat Ücreti | Kaç Saat | Toplam Ücret | Brüt Ücret | Stopaj | Net | KDV | KDV Tevfikatı 5/10 | Makbuz Tutar |
| 2 | 520,00 | 2 | 2.080 | 1.733,33 | 346,67 | 1.386,67 | 173,33 | 173,33 | 1.560 |
| 3-5 | 1.100,00 | 2 | 2.200 | 1.833,33 | 366,67 | 1.466,67 | 183,33 | 183,33 | 1.650 |
| 6-10 | 1.200,00 | 2 | 2.400 | 2.000 | 400 | 1.600 | 200 | 200 | 1.800 |
| 11+ | 1.300,00 | 2 | 2.600 | 2.166,67 | 433,33 | 1.733,33 | 216,67 | 216,67 | 1.950 |
2024 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesine Göre Tüketici Uyuşmazlıkları için Savcılıklara Kesilecek Makbuz Örneği:
| Taraf sayısı | Saat Ücreti | Kaç Saat | Toplam Ücret | Brüt Ücret | Stopaj | Net | KDV | KDV Tevfikatı 5/10 | Makbuz Tutar |
| 2 | 520,00 | 2 | 2.080 | 1.733,33 | 346,67 | 1.386,67 | 173,33 | 173,33 | 1.560 |
| 3-5 | 1.100,00 | 2 | 2.200 | 1.833,33 | 366,67 | 1.466,67 | 183,33 | 183,33 | 1.650 |
| 6-10 | 1.200,00 | 2 | 2.400 | 2.000 | 400 | 1.600 | 200 | 200 | 1.800 |
| 11+ | 1.300,00 | 2 | 2.600 | 2.166,67 | 433,33 | 1.733,33 | 216,67 | 216,67 | 1.950 |
2024 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesine Göre Arabuluculuk Ücreti Makbuzu Kesilecek Savcılıkların Vergi Numaraları İse Aşağıdaki Gibidir:
| Bölge | Vergi Numarası | Vergi Dairesi |
| İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSSAVCILIĞI | 4810564439 | KARTAL |
| İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSSAVCILIĞI | 8150290180 | BEYAZIT |
| KÜÇÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSSAVCILIĞI | 6040338984 | AVCILAR |
| BEYKOZ CUMHURİYET BAŞSSAVCILIĞI | 1670289058 | BEYKOZ |
| BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSSAVCILIĞI | 1320716391 | BAKIRKÖY |
| GAZİOSMANPAŞA CUMHURİYET BAŞSSAVCILIĞI | 3960452258 | GAZİOSMANPAŞA |
| BÜYÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSSAVCILIĞI | 2160439210 | BÜYÜKÇEKMECE |
| ÇATALCA CUMHURİYET BAŞSSAVCILIĞI | 2310025348 | BÜYÜKÇEKMECE |
| SİLİVRİ CUMHURİYET BAŞSSAVCILIĞI | 7700295525 | SİLİVRİ |
| ADALAR CUMHURİYET BAŞSSAVCILIĞI | 8150348005 | ADALAR |
| ŞİLE CUMHURİYET BAŞSSAVCILIĞI | 8110334394 | ŞİLE |
| ANKARA BATI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 7700264045 | ETİMESGUT |
| ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 0690423023 | KIZILBEY |
| İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 4840514242 | BORNOVA |
Resmi Gazete: 29.12.2023 Cuma https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231229-5.htm
ARABULUCULUK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
